| New York Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Arizona Cardinals | 10 | 3 | 7 | 0 | - | 20 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Arizona Cardinals | New York Jets | |
|---|---|---|
| First Downs | 23 | 3 |
| - Rushing | 11 | 1 |
| - Passing | 11 | 1 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 419 | 33 |
| - Offensive Plays | 78 | 40 |
| - Yards Per Play | 5.37 | 0.83 |
| Net Rushing Yards | 254 | 16 |
| - Rushing Attempts | 38 | 35 |
| - Yards Per Rush | 6.68 | 0.46 |
| Net Passing Yards | 165 | 17 |
| - Att/Comp/Int | 37 / 21 / 1 | 5 / 2 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 185 | 17 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 20 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 4.13 | 3.40 |
| - Yards Per Completion | 8.81 | 8.50 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 8 / 17 | 1 / 12 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.0 | 10.6 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 2 / 20 | 1 / 8 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 9 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 30 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 28 | OWN 28 |
| Time of Possession | 35:23 | 24:38 |
Drive Charts
Arizona Cardinals
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 4:20 | OWN 25 | 10 | 50 | Field Goal |
| 1 | 7:02 | 3:22 | OWN 20 | 8 | 80 | Touchdown |
| 1 | 1:14 | 5:12 | OWN 17 | 8 | 37 | Punt |
| 2 | 8:51 | 0:03 | OWN 39 | 1 | 0 | Interception |
| 2 | 6:48 | 6:18 | OWN 2 | 14 | 81 | Field Goal |
| 3 | 12:56 | 0:52 | OWN 31 | 4 | 6 | Downs |
| 3 | 10:04 | 0:53 | OWN 44 | 2 | 56 | Touchdown |
| 3 | 7:01 | 1:26 | OWN 37 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 3:18 | 2:14 | OWN 34 | 4 | 15 | Punt |
| 4 | 14:17 | 3:11 | OWN 44 | 6 | 22 | Missed FG |
| 4 | 8:57 | 5:26 | OWN 17 | 11 | 40 | Punt |
| 4 | 2:06 | 2:06 | OWN 27 | 7 | 30 | Game |
New York Jets
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3:37 | OWN 25 | 6 | 27 | Punt |
| 1 | 3:40 | 2:26 | OWN 35 | 3 | -1 | Punt |
| 2 | 11:03 | 2:12 | OWN 9 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 8:48 | 2:00 | OWN 48 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 0:30 | 0:30 | OWN 25 | 1 | 2 | Half |
| 3 | 15:00 | 2:04 | OWN 25 | 3 | -1 | Punt |
| 3 | 12:04 | 2:00 | OPP 37 | 3 | -1 | Missed FG |
| 3 | 9:12 | 2:11 | OWN 25 | 3 | -4 | Punt |
| 3 | 5:35 | 2:16 | OWN 19 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 1:04 | 1:47 | OWN 12 | 3 | -2 | Punt |
| 4 | 11:06 | 2:10 | OWN 41 | 3 | -2 | Punt |
| 4 | 3:31 | 1:25 | OWN 10 | 6 | 15 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Arizona Cardinals
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #35 Sylvester Fisher | 13 | 125 | 9.62 | 44 | 5 | 1 |
| #24 Matthew Ligon | 19 | 101 | 5.32 | 21 | 4 | 1 |
| #82 Ricky Casto | 2 | 29 | 14.50 | 17 | 2 | 0 |
| #8 Frank Atkins | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #39 Larry Landis | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 | 0 |
New York Jets
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 William Obrien | 16 | 24 | 1.50 | 12 | 1 | 0 |
| #32 Carlos McCartney | 3 | -2 | -0.67 | 0 | 0 | 0 |
| #35 Daniel Moore | 16 | -6 | -0.38 | 4 | 0 | 0 |
Passing Stats
Arizona Cardinals
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Frank Atkins | 37 | 21 | 185 | 3 / 20 | 0 | 43 | 1 | 58.95 |
New York Jets
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Wayne Roberts | 5 | 2 | 17 | 0 / 0 | 0 | 15 | 0 | 49.58 |
Receiving Stats
Arizona Cardinals
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #18 Ronald Cory | 4 | 61 | 15.25 | 43 | 0 |
| #82 Ricky Casto | 5 | 58 | 11.60 | 17 | 0 |
| #24 Matthew Ligon | 5 | 32 | 6.40 | 15 | 0 |
| #11 David Wise | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #88 Michael Sheedy | 2 | 9 | 4.50 | 6 | 0 |
| #18 John Vargas | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #89 Willie Turek | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #35 Sylvester Fisher | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
| #39 Larry Landis | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
New York Jets
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Sean Cotter | 1 | 15 | 15.00 | 15 | 0 |
| #32 Carlos McCartney | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Arizona Cardinals
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #50 Brent Spataro | 45 | 38 | 2 | 6 |
| #59 Gil Ely | 48 | 42 | 1 | 1 |
| #79 Pedro Wright | 48 | 43 | 0 | 1 |
| #74 Jerry Franklin | 49 | 46 | 0 | 2 |
| #58 Jeromy Arthur | 49 | 36 | 0 | 4 |
| #24 Matthew Ligon | 8 | 10 | 0 | 1 |
| #89 Willie Turek | 4 | 20 | 0 | 0 |
| #11 David Wise | 0 | 27 | 0 | 0 |
| #39 Larry Landis | 14 | 27 | 0 | 2 |
| #18 Ronald Cory | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #82 Ricky Casto | 14 | 36 | 0 | 3 |
| #88 Michael Sheedy | 0 | 18 | 0 | 0 |
| #64 William Messinger | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #1 Joseph Williams | 9 | 1 | 0 | 0 |
| #75 Connie Perkins | 6 | 1 | 0 | 0 |
| #51 Michael Ducharme | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #72 Justin Garza | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Dion Whitehurst | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #35 Sylvester Fisher | 3 | 3 | 0 | 0 |
| #94 David Quincy | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #20 Thomas Bailey | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #55 Jack Murray | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #93 Scott Perkins | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #92 James Footman | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #38 Ralph Gantt | 0 | 1 | 0 | 0 |
New York Jets
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #84 Sean Cotter | 0 | 34 | 0 | 0 |
| #64 John Carter | 12 | 28 | 0 | 0 |
| #44 James Murphy | 13 | 17 | 0 | 2 |
| #78 Gary Landrum | 7 | 31 | 0 | 2 |
| #67 Gary Pender | 15 | 33 | 0 | 1 |
| #28 Timothy Jones | 1 | 13 | 0 | 1 |
| #85 Arthur Lyles | 0 | 29 | 0 | 1 |
| #77 George Wade | 8 | 26 | 0 | 2 |
| #60 Wallace Hutchens | 5 | 36 | 0 | 2 |
| #15 Gabriel Berg | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #60 Kevin Vanegas | 11 | 3 | 0 | 0 |
| #33 Andy Thomas | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #32 Carlos McCartney | 12 | 2 | 0 | 0 |
| #98 Gilbert Sinclair | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #27 George Keitt | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #31 Seth Morgan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #40 Joshua Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #51 David Cosby | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #48 Jeffrey Hatton | 7 | 2 | 0 | 0 |
| #38 Randall Kern | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #35 Daniel Moore | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #99 Earl Schiffer | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #37 Samuel Chapman | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #49 David Yost | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Edward Bolen | 0 | 3 | 0 | 0 |
Interception Stats
Arizona Cardinals
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
New York Jets
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #56 Charles Ballard | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Arizona Cardinals
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
New York Jets
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Arizona Cardinals
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 David Phillips | 4 | 148 | 37.00 | 37.00 | 39 | 4 |
New York Jets
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Justin Smith | 10 | 470 | 47.00 | 43.70 | 53 | 3 |
Kicking
Arizona Cardinals
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Timothy West | 2 / 3 | 1 / 2 | 0 / 1 | 42 | 2 / 2 |
New York Jets
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Donald Murphy | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
Punt Return
Arizona Cardinals
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Dion Whitehurst | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
New York Jets
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Arizona Cardinals
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
New York Jets
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #13 Byron Wilson | 1 | 30 | 30.0 | 0 |
Defensive Stats
Arizona Cardinals
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #38 Ralph Gantt | 12 | 0 |
| #20 Thomas Bailey | 7 | 0 |
| #94 Chad Hoff | 5 | 0 |
| #30 Doug Quintero | 4 | 0 |
| #9 Alton Green | 2 | 0 |
| #68 Walter Shafer | 2 | 0 |
| #36 Allen Robertson | 2 | 0 |
| #55 Jack Murray | 2 | 0 |
| #89 Willie Turek | 1 | 0 |
| #29 Michael Bland | 1 | 0 |
| #69 Joe Dement | 1 | 0 |
New York Jets
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #37 Samuel Chapman | 9 | 0 |
| #50 Anthony Newman | 7 | 0 |
| #56 Charles Ballard | 7 | 0 |
| #49 David Yost | 7 | 0 |
| #31 Seth Morgan | 6 | 0 |
| #34 Darren Messenger | 4 | 0 |
| #99 Earl Schiffer | 4 | 0 |
| #94 Wayne Trinkle | 4 | 1 |
| #98 Gilbert Sinclair | 3 | 2 |
| #29 David Sill | 2 | 0 |
| #51 David Cosby | 2 | 0 |
| #95 Jess Cohn | 1 | 0 |
| #27 George Keitt | 1 | 0 |
| #91 Jaime Schoonmaker | 1 | 0 |