| Detroit Lions | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 7 |
| Chicago Bears | 3 | 3 | 0 | 8 | - | 14 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Chicago Bears | Detroit Lions | |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 7 |
| - Rushing | 4 | 1 |
| - Passing | 9 | 5 |
| - Penalty | 3 | 1 |
| Total Net Yards | 313 | 201 |
| - Offensive Plays | 65 | 53 |
| - Yards Per Play | 4.82 | 3.79 |
| Net Rushing Yards | 73 | 42 |
| - Rushing Attempts | 28 | 25 |
| - Yards Per Rush | 2.61 | 1.68 |
| Net Passing Yards | 240 | 159 |
| - Att/Comp/Int | 36 / 23 / 0 | 28 / 21 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 247 | 159 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 7 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 6.49 | 5.68 |
| - Yards Per Completion | 10.74 | 7.57 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 15 | 2 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 4.8 | 6.8 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 2 |
| Penalties/Yards | 3 / 17 | 4 / 26 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 26 | OWN 21 |
| Time of Possession | 34:08 | 25:49 |
Drive Charts
Chicago Bears
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:10 | OWN 25 | 5 | 27 | Punt |
| 1 | 10:42 | 7:03 | OWN 38 | 12 | 35 | Field Goal |
| 1 | 0:32 | 2:02 | OWN 19 | 4 | 17 | Punt |
| 2 | 11:56 | 2:16 | OWN 31 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 6:55 | 6:16 | OWN 16 | 12 | 58 | Field Goal |
| 3 | 11:32 | 1:35 | OWN 4 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 7:48 | 4:21 | OWN 5 | 8 | 55 | Punt |
| 4 | 14:50 | 1:36 | OWN 10 | 3 | 17 | Punt |
| 4 | 11:41 | 2:02 | OWN 22 | 4 | 16 | Punt |
| 4 | 7:38 | 1:18 | OWN 30 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 4:57 | 0:54 | OWN 31 | 2 | 69 | Touchdown |
| 4 | 3:25 | 1:13 | OWN 0 | 5 | 49 | Downs |
| 4 | 2:11 | 0:30 | OWN 49 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 0:52 | 0:52 | OPP 18 | 2 | 0 | Game |
Detroit Lions
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:50 | 2:07 | OWN 11 | 3 | 3 | Punt |
| 1 | 3:39 | 3:08 | OWN 25 | 5 | 11 | Punt |
| 2 | 13:30 | 1:34 | OWN 19 | 3 | 2 | Punt |
| 2 | 9:39 | 2:45 | OWN 13 | 5 | 22 | Punt |
| 2 | 0:38 | 0:38 | OWN 25 | 1 | 1 | Half |
| 3 | 15:00 | 3:28 | OWN 25 | 5 | 22 | Punt |
| 3 | 9:56 | 2:08 | OWN 40 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 3:27 | 3:37 | OWN 20 | 6 | 17 | Punt |
| 4 | 13:14 | 1:33 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 9:39 | 2:01 | OWN 13 | 6 | 11 | Punt |
| 4 | 6:19 | 1:23 | OWN 18 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 4:02 | 0:38 | OWN 25 | 2 | 75 | Touchdown |
| 4 | 1:42 | 0:49 | OWN 8 | 4 | 10 | Downs |
Player Stats
Rushing Stats
Chicago Bears
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 Charles Crosby | 17 | 43 | 2.53 | 19 | 1 | 0 |
| #30 Joel Woodward | 9 | 30 | 3.33 | 9 | 0 | 0 |
| #14 Jason Rollo | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Lions
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #45 Joel Martin | 14 | 28 | 2.00 | 9 | 0 | 0 |
| #33 Vernon Jourdan | 4 | 9 | 2.25 | 6 | 0 | 0 |
| #42 C.J. Uzomah | 7 | 5 | 0.71 | 3 | 0 | 0 |
Passing Stats
Chicago Bears
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Jason Rollo | 36 | 23 | 247 | 1 / 7 | 1 | 67 | 0 | 93.17 |
Detroit Lions
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Young Kanter | 28 | 21 | 159 | 0 / 0 | 1 | 63 | 0 | 100.15 |
Receiving Stats
Chicago Bears
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Edward Munoz | 5 | 113 | 22.60 | 67 | 1 |
| #84 Brian Hoffman | 4 | 56 | 14.00 | 20 | 0 |
| #88 Jerry Byard | 4 | 28 | 7.00 | 10 | 0 |
| #15 Johnny Chouinard | 3 | 20 | 6.67 | 9 | 0 |
| #20 Charles Crosby | 3 | 18 | 6.00 | 15 | 0 |
| #11 Ernest Hitt | 2 | 8 | 4.00 | 5 | 0 |
| #30 Joel Woodward | 2 | 4 | 2.00 | 3 | 0 |
Detroit Lions
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Kenneth Hernandez | 2 | 63 | 31.50 | 63 | 1 |
| #86 Reginald Randolph | 5 | 28 | 5.60 | 12 | 0 |
| #81 Jason Ingram | 4 | 21 | 5.25 | 9 | 0 |
| #45 Joel Martin | 2 | 16 | 8.00 | 15 | 0 |
| #84 Carl Martin | 3 | 14 | 4.67 | 12 | 0 |
| #42 C.J. Uzomah | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #24 Jack Perez | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #33 Vernon Jourdan | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Chicago Bears
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #76 Ryder Wright | 48 | 34 | 1 | 2 |
| #57 Keith Mayweather | 37 | 36 | 0 | 6 |
| #54 James Cisco | 43 | 38 | 0 | 1 |
| #28 Jeremy Edwards | 24 | 22 | 0 | 0 |
| #20 Charles Crosby | 18 | 3 | 0 | 0 |
| #63 Roy Compton | 44 | 31 | 0 | 1 |
| #51 Milton Nelson | 39 | 35 | 0 | 1 |
| #84 Brian Hoffman | 16 | 19 | 0 | 0 |
| #17 Edward Munoz | 0 | 17 | 0 | 1 |
| #11 Ernest Hitt | 0 | 20 | 0 | 0 |
| #15 Johnny Chouinard | 0 | 13 | 0 | 2 |
| #67 Larry Cantor | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #88 Jerry Byard | 11 | 7 | 0 | 0 |
| #99 Douglas Daniels | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #73 Jacques Horne | 18 | 1 | 0 | 0 |
| #39 Mark Sellers | 9 | 4 | 0 | 0 |
| #80 Steven Shaw | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #30 Joel Woodward | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Danny Lopez | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #4 Bradley Briscoe | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detroit Lions
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #64 Justin Cochran | 31 | 31 | 0 | 10 |
| #71 Brian Tidwell | 35 | 28 | 0 | 0 |
| #54 Jacob Currier | 29 | 31 | 0 | 0 |
| #81 Jason Ingram | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #84 Carl Martin | 0 | 25 | 0 | 1 |
| #60 Timothy McNeil | 38 | 33 | 0 | 0 |
| #86 Guy Wilkerson | 0 | 29 | 0 | 0 |
| #62 Willie Courtney | 37 | 30 | 0 | 0 |
| #42 C.J. Uzomah | 11 | 11 | 0 | 0 |
| #86 Reginald Randolph | 0 | 20 | 0 | 0 |
| #85 Michael Moore | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #33 Vernon Jourdan | 14 | 6 | 0 | 0 |
| #55 Danny Bowman | 11 | 5 | 0 | 1 |
| #45 Joel Martin | 5 | 2 | 0 | 0 |
| #25 Christopher Dummer | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #87 Kenneth Hernandez | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #83 Earl Reeder | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #46 Roger Cardenas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #24 Jack Perez | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #56 Juan Bogdan | 3 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Chicago Bears
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Detroit Lions
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Chicago Bears
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Detroit Lions
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #25 Christopher Dummer | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Chicago Bears
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Leonard Parra | 9 | 403 | 44.78 | 42.56 | 50 | 6 |
Detroit Lions
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Gregory Bush | 10 | 474 | 47.40 | 47.40 | 53 | 5 |
Kicking
Chicago Bears
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Lawrence Rector | 2 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 | 45 | 0 / 0 |
Detroit Lions
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Gerald Tackett | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 |
Punt Return
Chicago Bears
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #37 James Groom | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Detroit Lions
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Chicago Bears
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Detroit Lions
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Chicago Bears
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #4 Bradley Briscoe | 11 | 0 |
| #79 Marc Chappell | 6 | 0 |
| #47 Patrick Bee | 5 | 0 |
| #58 Jeffrey King | 5 | 0 |
| #33 Jeffery Cooper | 4 | 0 |
| #99 Douglas Daniels | 4 | 0 |
| #26 Ross Sullivan | 4 | 0 |
| #44 Joseph Osteen | 3 | 0 |
| #49 William Smith | 1 | 0 |
| #24 James Davis | 1 | 0 |
| #17 Edward Munoz | 1 | 0 |
| #21 Ryan Porter | 1 | 0 |
Detroit Lions
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #70 Sam Sheffield | 6 | 0 |
| #53 Raul Dee | 5 | 0 |
| #25 Christopher Dummer | 5 | 0 |
| #32 Joseph Horn | 5 | 0 |
| #29 Michael Smith | 4 | 0 |
| #52 Robert Morgan | 4 | 1 |
| #31 Trevor Marks | 4 | 0 |
| #27 Edwin Wood | 4 | 0 |
| #55 Joseph Bowen | 3 | 0 |
| #93 Joseph Olinger | 2 | 0 |
| #95 Anthony Duffy | 2 | 0 |
| #58 Bruce Forte | 1 | 0 |
| #47 Anthony Oceguera | 1 | 0 |
| #46 Roger Cardenas | 1 | 0 |
| #98 Lowell Colella | 1 | 0 |