| Arizona Cardinals | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 28 |
| San Diego Chargers | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Scoring Summary
Team Statistics
| San Diego Chargers | Arizona Cardinals | |
|---|---|---|
| First Downs | 10 | 14 |
| - Rushing | 3 | 9 |
| - Passing | 7 | 5 |
| - Penalty | 0 | 0 |
| Total Net Yards | 218 | 376 |
| - Offensive Plays | 54 | 63 |
| - Yards Per Play | 4.04 | 5.97 |
| Net Rushing Yards | 40 | 196 |
| - Rushing Attempts | 14 | 31 |
| - Yards Per Rush | 2.86 | 6.32 |
| Net Passing Yards | 178 | 180 |
| - Att/Comp/Int | 40 / 28 / 4 | 28 / 18 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 178 | 210 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 4 / 30 |
| - Yards Per Pass Play | 4.45 | 5.63 |
| - Yards Per Completion | 6.36 | 11.67 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 2 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 13 | 3 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.8 | 6.7 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Penalties/Yards | 0 / 0 | 2 / 15 |
| Punt Returns/Yards | 2 / 16 | 1 / 8 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 20 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 4 / 5 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 27 | OWN 26 |
| Time of Possession | 27:18 | 32:42 |
Drive Charts
San Diego Chargers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:52 | 1:16 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 1 | 7:26 | 3:29 | OWN 17 | 6 | 22 | Punt |
| 2 | 14:52 | 2:14 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 2 | 12:19 | 3:05 | OWN 41 | 6 | 15 | Punt |
| 2 | 5:09 | 3:58 | OWN 9 | 6 | 38 | Punt |
| 3 | 15:00 | 1:32 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
| 3 | 11:51 | 0:03 | OWN 18 | 1 | 0 | Interception |
| 3 | 11:41 | 2:15 | OWN 25 | 4 | 22 | Punt |
| 3 | 9:25 | 0:04 | OPP 5 | 1 | 0 | Interception |
| 3 | 5:43 | 3:53 | OWN 20 | 6 | 34 | Punt |
| 4 | 12:57 | 1:30 | OWN 19 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 8:10 | 0:04 | OWN 4 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 6:47 | 1:42 | OWN 25 | 4 | 19 | Punt |
| 4 | 3:41 | 1:40 | OWN 37 | 5 | 27 | Interception |
| 4 | 0:33 | 0:33 | OWN 20 | 2 | 24 | Game |
Arizona Cardinals
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 4:08 | OWN 25 | 7 | 75 | Touchdown |
| 1 | 9:37 | 2:10 | OWN 30 | 5 | 14 | Punt |
| 1 | 3:57 | 4:06 | OWN 16 | 9 | 84 | Touchdown |
| 2 | 12:38 | 0:18 | OWN 19 | 3 | 0 | Punt |
| 2 | 9:14 | 4:05 | OWN 10 | 7 | 40 | Punt |
| 2 | 1:11 | 1:11 | OWN 4 | 2 | 13 | Half |
| 3 | 13:28 | 1:37 | OWN 24 | 3 | 3 | Punt |
| 3 | 11:48 | 0:06 | OPP 23 | 1 | 23 | Touchdown |
| 3 | 9:27 | 0:01 | OWN 5 | 1 | 0 | Fumble |
| 3 | 9:21 | 3:38 | OWN 20 | 6 | 34 | Punt |
| 3 | 1:50 | 3:53 | OWN 7 | 6 | 29 | Punt |
| 4 | 11:27 | 3:18 | OWN 26 | 5 | 22 | Punt |
| 4 | 8:06 | 1:19 | OPP 10 | 3 | 10 | Touchdown |
| 4 | 5:05 | 1:23 | OWN 8 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 2:02 | 1:29 | OWN 30 | 3 | 9 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
San Diego Chargers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Willis Harwell | 1 | 19 | 19.00 | 19 | 1 | 0 |
| #5 Brian Yanez | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 1 | 0 |
| #33 Bruce Hamm | 7 | 6 | 0.86 | 2 | 0 | 0 |
| #13 Sean Laws | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
| #48 Arnold Harris | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
Arizona Cardinals
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #35 Sylvester Fisher | 13 | 75 | 5.77 | 17 | 3 | 0 |
| #37 Micah Reeder | 8 | 50 | 6.25 | 12 | 4 | 0 |
| #24 Matthew Ligon | 4 | 35 | 8.75 | 14 | 2 | 0 |
| #42 Michael Rommel | 4 | 31 | 7.75 | 12 | 2 | 0 |
| #8 Frank Atkins | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 | 0 |
| #82 Ricky Casto | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
San Diego Chargers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Willis Harwell | 25 | 17 | 112 | 0 / 0 | 0 | 18 | 4 | 37.83 |
| #5 Brian Yanez | 15 | 11 | 66 | 0 / 0 | 0 | 18 | 0 | 81.53 |
Arizona Cardinals
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Frank Atkins | 9 | 6 | 125 | 1 / 6 | 2 | 52 | 0 | 149.31 |
| #11 Richard Schofield | 19 | 12 | 85 | 3 / 24 | 2 | 23 | 0 | 108.44 |
Receiving Stats
San Diego Chargers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 Bruce Hamm | 4 | 55 | 13.75 | 18 | 0 |
| #19 James Anderson | 6 | 39 | 6.50 | 14 | 0 |
| #48 Arnold Harris | 5 | 22 | 4.40 | 14 | 0 |
| #17 Edward Wilson | 3 | 20 | 6.67 | 10 | 0 |
| #84 Paul Loy | 2 | 14 | 7.00 | 9 | 0 |
| #85 Lloyd Almendarez | 3 | 11 | 3.67 | 6 | 0 |
| #87 Anthony Gartner | 3 | 7 | 2.33 | 3 | 0 |
| #13 Harry Cowell | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #13 Sean Laws | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
Arizona Cardinals
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 David Wise | 1 | 52 | 52.00 | 52 | 1 |
| #80 Nicholas Cowling | 2 | 36 | 18.00 | 23 | 1 |
| #18 John Vargas | 2 | 31 | 15.50 | 26 | 1 |
| #37 Micah Reeder | 2 | 23 | 11.50 | 21 | 0 |
| #10 Joe Knapp | 2 | 22 | 11.00 | 17 | 1 |
| #35 Sylvester Fisher | 3 | 16 | 5.33 | 6 | 0 |
| #16 Charles Butts | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #87 Andrew Hudgens | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #89 Willie Turek | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #82 Ricky Casto | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #42 Michael Rommel | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
San Diego Chargers
Arizona Cardinals
Interception Stats
San Diego Chargers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Arizona Cardinals
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #92 James Footman | 1 | 5 | 5.00 | 0 |
| #30 Douglas Dillion | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| #44 John Henninger | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
San Diego Chargers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #67 Brett Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arizona Cardinals
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #37 Micah Reeder | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Richard Schofield | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punting
San Diego Chargers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Darren Middleton | 10 | 457 | 45.70 | 45.20 | 53 | 6 |
Arizona Cardinals
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 David Phillips | 9 | 439 | 48.78 | 42.56 | 61 | 5 |
Kicking
San Diego Chargers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|
Arizona Cardinals
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Terry McFalls | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 4 / 4 |
Punt Return
San Diego Chargers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Edward Wilson | 2 | 16 | 8.0 | 9 | 0 |
Arizona Cardinals
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #37 Micah Reeder | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
Kick Return
San Diego Chargers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #17 Edward Wilson | 1 | 20 | 20.0 | 0 |
Arizona Cardinals
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
San Diego Chargers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #42 Robert Kennedy | 5 | 0 |
| #30 Ronald Lyons | 4 | 0 |
| #49 Gerardo Jones | 3 | 0 |
| #20 James Santoro | 3 | 0 |
| #57 Bob Widener | 3 | 0 |
| #61 Bill Torgerson | 3 | 1 |
| #52 Paul Cook | 3 | 0 |
| #47 Keith Hively | 3 | 0 |
| #93 Aaron Capetillo | 3 | 0 |
| #25 Kenneth Ortiz | 2 | 0 |
| #29 David Sill | 2 | 0 |
| #91 Daniel Taylor | 2 | 1 |
| #45 David Bush | 2 | 0 |
| #69 Joseph Scala | 1 | 1 |
| #51 Jerry Bennett | 1 | 0 |
| #72 Stephen Sisson | 1 | 0 |
| #97 Wilson Conley | 1 | 0 |
| #65 Shawn Foster | 1 | 0 |
| #50 Raymond Overturf | 1 | 0 |
| #32 Matthew Adams | 1 | 0 |
| #19 James Anderson | 1 | 0 |
| #33 Bruce Hamm | 1 | 0 |
| #95 Jack Patton | 1 | 0 |
| #53 David Cosby | 1 | 0 |
| #99 James Witten | 1 | 1 |
| #13 Sean Laws | 1 | 0 |
| #24 Pierre Harbour | 1 | 0 |
| #63 Kenneth Belcher | 1 | 0 |
Arizona Cardinals
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #44 John Henninger | 6 | 0 |
| #36 Allen Robertson | 5 | 0 |
| #92 James Footman | 4 | 0 |
| #98 David Brown | 4 | 0 |
| #30 Doug Quintero | 4 | 0 |
| #97 Donald Martinez | 3 | 0 |
| #94 David Quincy | 3 | 0 |
| #29 Daniel Spillers | 3 | 0 |
| #30 Douglas Dillion | 3 | 0 |
| #55 Jack Murray | 1 | 0 |
| #82 Ricky Casto | 1 | 0 |
| #29 Joshua Barajas | 1 | 0 |
| #9 Alton Green | 1 | 0 |
| #75 Connie Perkins | 1 | 0 |
| #71 Rudy Bogan | 1 | 0 |
| #37 Micah Reeder | 1 | 0 |
| #65 Raymond Puente | 1 | 0 |